Adresa: STR. CIOBANULUI NR 133
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC MEDIPLUS EXIM SRL (CUI: 456192)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 1 019,43 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 1 | 1 019,43 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro