Adresa: Str. Luceafarului nr. 1, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 17, camera 2
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de ELECTRICA SERV-CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE SRL (CUI: 31393104)
Contracte
Numar contracte: 3Valoare contracte: 1 197 865,25 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 1 | 128 620,51 |
2014 | 2 | 1 069 244,74 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro