Adresa: Str. Republicii, nr.110
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC TRIO-TOM INTERCONSTRUCT SRL (CUI: 27688751)
Contracte
Numar contracte: 10Valoare contracte: 6 247 090,10 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 3 | 553 068,96 |
2012 | 4 | 3 304 598,58 |
2013 | 1 | 1 895 426,87 |
2014 | 2 | 493 995,69 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro