Adresa: JUD. IASI
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de CMV DR. DAMATARC CAROL (CUI: 21299674)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 2 838,32 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 1 | 2 838,32 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro