Adresa: DANETI , NR. 444
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de CABINET MEDICAL VETERINAR DR. MITRU ILEANA (CUI: 20425715)
Contracte
Numar contracte: 4Valoare contracte: 230 149,71 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 1 | 8 661,65 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 1 | 16 194,46 |
2011 | 1 | 68 657,88 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 1 | 136 635,72 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro