Adresa: Tiganasi
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de Societatea Agricola Moldova (CUI: 1943036)
Contracte
Numar contracte: 9Valoare contracte: 229 490,21 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 1 | 14 930,63 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 3 | 27 374,98 |
2012 | 1 | 12 586,59 |
2013 | 2 | 141 915,61 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 2 | 32 682,40 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro