Adresa: bd. Tomis, nr. 130
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC ICAR TOURS SRL (CUI: 11208946)
Contracte
Numar contracte: 5Valoare contracte: 141 626,55 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 4 | 96 080,12 |
2014 | 1 | 45 546,43 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro