Adresa: SF. GHEORGHE, STR. INFRATIRII, NR. 4, BL.2, SC. B, AP. 2, JUD. COVASNA
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC GEODA SRL (CUI: -18815074)
Contracte
Numar contracte: 1Valoare contracte: 36 370,11 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 1 | 36 370,11 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro