Adresa: CLUJ-NAPOCA, STR. BRASOV
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC DICO SI TIGANAS (CUI: 9256461)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 128 049,74 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 2 | 128 049,74 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro