Adresa: Sadova, comuna Sadova, nr. 607, jud. Suceava
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC BEST COWS SRL (CUI: 18407989)
Contracte
Numar contracte: 6Valoare contracte: 315 589,77 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 1 | 53 253,61 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 1 | 14 807,54 |
2010 | 1 | 13 835,26 |
2011 | 1 | 55 860,69 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 2 | 177 832,67 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro