Adresa: Str Viilor nr. 2, Focsani si Bld. Brailei, nr. 47 B
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de S.C. STAR CONSTRUCT INVEST S.R.L. si S.C. OLIMPIA INSTALATII S.R.L. (CUI: 14788333)
Contracte
Numar contracte: 13Valoare contracte: 5 664 530,13 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 5 | 2 369 325,30 |
2008 | 1 | 43 495,81 |
2009 | 5 | 522 376,17 |
2010 | 2 | 2 729 332,85 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 0 | 0,00 |
2013 | 0 | 0,00 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro