Ofertanti care au vandut produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 3 din 1222 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare
Nume ofertant CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
DIOMA INTERNATIONAL EXIM S.R.L. 6365723 18 190774645,93 0 0,00
SC INTRETINERE SI REPARATII VAGOANE DE CALATORI BRASOV SA 11556290 20 187341591,49 0 0,00
SC DAFORA SA 7203436 91 184403116,63 0 0,00
TEAMNET INTERNATIONAL S.A. 13904073 100 181932329,28 349 911297,71
S.C. NEWAMPORT ASFALT S.R.L. 31868378 31 180503384,87 0 0,00
SC ACM4 SA 335286 42 179336122,96 0 0,00
INSTAROM S.R.L 14811584 28 178599318,22 4 4065,93
GOVORA SA 1474711 64 177603138,99 0 0,00
FELSIN FARM S.R.L. 3024756 12528 177289156,48 44321 3717681,56
IASICON S.A. 1957821 94 175018400,71 5 15211,77
CONTEAM S.R.L. 449060 24 173550244,40 3 19455,10
GARDEN CENTER GRUP S.R.L. 15148952 225 172055947,71 135 560389,24
S.C. DOMAR SERVICE S.R.L. 1765320 15 171208670,14 0 0,00
S.C .TINMAR IND S.A 14085295 127 168026546,02 0 0,00
S.C. SCHENELL LEITUNG S.R.L 13014130 32 164730014,03 0 0,00
SC. AXELA CONSTRUCTII SRL 3488071 141 164357204,69 0 0,00
INTRAROM S.A. 4879159 63 164221933,83 15 151027,47
VECTRA SERVICE S.R.L. 6816530 72 161157602,26 3 30162,34
SC SAMINSTAL SRL VETIS 17499046 19 160714025,65 0 0,00
TEHNODOMUS S.A. 5596002 66 158054109,72 0 0,00
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. 427410 148 157934754,57 1177 1678350,52
S.C. G.P. SAGEATA PROD S.R.L. lider al asocierii cu S.C. ALFA ROM S.R.L. 106541 67 156260528,79 0 0,00
S.C. AGER LEASING IFN S.A 12354400 65 156006165,48 0 0,00
TMUCB S.A. 2786487 171 154285016,32 1 2385,00
LETARCONS PROD S.R.L. 5961744 28 153873203,41 4 10390,78
Asociatia S.C. REPCON S.A. Oradea si S.C. DAN&DAN CONSTRUCT S.R.L. Oradea 4755150 15 153593335,38 0 0,00
SNTFC CFR MARFA 11054537 52 151763092,73 0 0,00
ING Bank N.V.Amsterdam –Sucursala Bucuresti -Agentia Bancara Piatra Neamt 6151100 39 151025404,05 0 0,00
S.C. OLTSPERA S.R.L. 14892490 24 151015022,98 18 7710,10
Pharma S.A. 13591928 7566 150143523,21 48108 9127620,12
ACI CLUJ S.A. 200513 48 149859572,48 3 43571,82
CONEST S.A. 1959695 133 149360709,84 16 244791,68
COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A. 13554423 140 148963540,81 3 52334,47
S.C. TECHNOCER S.R.L. 9630549 208 148154002,89 0 0,00
IMPREGILO S.p.A. 525502 1 146601929,51 0 0,00
CON BUCOVINA S.A. 712912 67 145993040,11 1 14870,49
SC FORAJ SONDE SA CRAIOVA 3730778 51 145758998,95 0 0,00
RECON SI DOJE S.R.L. 3145464 115 145601482,89 16 10229,30
IMOB LUX CONSTRUCT S.R.L. 16668945 46 143121140,27 0 0,00
OMNILOGIC S.R.L. 2594058 42 143092583,26 140 306788,81
CONIZ ROMARG S.R.L. 5172139 129 142618745,75 2 28648,46
ALTEX ROMANIA S.R.L. 2864518 3 142601248,41 2877 1258480,01
SC INSTAL GROUP SRL 8898978 42 141861745,17 0 0,00
GENERAL TRUST ARGES S.R.L. 15428170 199 141390367,39 1 39888,20
VICTOR CONSTRUCT S.R.L. 4013062 135 140572691,59 66 53231,70
S.C. PA&CO International SRL Oituz 5243655 68 140447920,03 0 0,00
ELECTROMONTAJ S.A. 566 536 138984713,74 1 14184,74
IRIGC INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX S.R.L. 5039729 16 138099053,33 0 0,00
S.C. Adrian Construct S.R.L. 15252286 47 136932742,00 0 0,00
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. 13943110 366 135617428,37 421 5137908,51

Pagina Anterioara | Pagina Urmatoare