Adresa: Bdul Ferdinand, nr. 90, sector 2,
Tara: Romania
Tara: Romania
Rezumatul afacerilor derulate prin SEAP de SC GEOROM INTERNATIONAL SA (CUI: 5017488)
Contracte
Numar contracte: 2Valoare contracte: 5 746 154,41 euro [Vezi grafice | Vezi aici toate contractele.]
An | Nr contracte | Valoare EUR |
2007 | 0 | 0,00 |
2008 | 0 | 0,00 |
2009 | 0 | 0,00 |
2010 | 0 | 0,00 |
2011 | 0 | 0,00 |
2012 | 1 | 2 432 964,09 |
2013 | 1 | 3 313 190,32 |
2014 | 0 | 0,00 |
2015 | 0 | 0,00 |
Cumparari directe
Numar cumparari directe: 0Valoare cumparari directe: 0,00 euro