Ofertanti care au vandut produse si servicii prin SEAP in intervalul 2007-2015


Se afiseaza pagina 1 din 1222 pagini.

Criteriu sortare
Pagina

Pagina urmatoare
Nume ofertant CUI Număr Contracte Valoare Contracte (EURO) Număr Cumpărări directe Valoare Cumpărări directe (EURO)
MEDIPLUS EXIM S.R.L. 9311280 32410 1602010319,32 52071 16696007,39
FARMEXPERT D.C.I. S.A. 8955860 28677 1436128384,55 65482 19438549,88
POLISANO S.R.L. 4101148 43207 1410695249,34 109284 25674149,72
SC ROMSTRADE SRL 6141165 49 1330040600,02 0 0,00
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L. 3575631 312 1277608568,08 40 321338,90
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A. 17329505 1212 1171060273,19 6 17244,85
TEHNOLOGICA RADION S.R.L. 4022079 154 1097698956,96 1 13,38
SC SPEDITION UMB S.R.L. BACAU, pentru sectorul I, pret unitar 22,19 lei/mp, cu TVA. 9942680 61 1009298243,21 0 0,00
STRACO GRUP S.R.L. 15143718 129 930822500,82 2 8951,79
Asocierea Astaldi - Romairport - UTI International JV 398970582 15 927452802,27 0 0,00
HIDROCONSTRUCTIA S.A. 1556820 295 835238526,72 1 5931,84
CONFORT S.A. 1833467 266 833112808,04 0 0,00
DARCONS SRL 3930857 60 806146020,07 7 26595,37
OMV PETROM S.A. 1590082 1230 799974506,36 1995 3660646,58
Asociatia S.C. STRABAG S.R.L. Bucuresti si S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. Buzau 6891914 190 779444500,53 0 0,00
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L 12751583 1879 725074219,96 6397 1061399680,63
BANCA COMERCIALA ROMANA SA 361757 224 724793140,41 0 0,00
FARMEXIM S.A. 335278 11121 644018974,46 57772 18544489,69
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 13788556 147 640229798,69 27 153984,07
VEGA'93 S.R.L. 3118800 270 631628371,71 32 279394,11
SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCTII ERBASU S.A. 430008 156 616908703,70 0 0,00
ROMELECTRO S.A. 1557850 66 615168440,62 0 0,00
SC ASTRA VAGOANE CALATORI SA ARAD 10966616 81 513442276,95 0 0,00
SC OSCAR DOWNSTREAM SRL 13991630 264 477170069,61 0 0,00
PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L. 6546959 80 476169005,76 5 160181,67
LUKOIL ROMANIA S.R.L. 10547022 811 468342834,26 1587 3009962,05
ACTAVIS S.R.L. 1554136 6267 445410075,31 4352 2910399,45
TEL DRUM S.A. 2695680 184 431594428,79 0 0,00
SC TERMOGAZ COMPANY SA 12449721 42 417782781,33 0 0,00
SC REMAR SA Pascani 1996928 60 417721145,06 0 0,00
EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. 10742031 63 416101440,86 0 0,00
INSPET S.A. 1357410 156 411649674,73 2 45188,65
OMV PETROM MARKETING S.R.L. 11201891 1029 408659936,23 9838 16184984,48
VIAROM CONSTRUCT S.A. 13743074 72 403794008,31 1 18057,88
Diamond Offshore Netherlands B.V. 34059764 1 397320945,95 0 0,00
CEC SA 361897 139 391148021,81 0 0,00
SOCIETATEA ROMANA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 10881986 38 383459991,32 16 23313,94
TEHNIC ASIST S.R.L. 9871750 131 378968776,48 3 189992,57
FARMACEUTICA REMEDIA S.A. 2115198 10759 378181175,18 13603 4319827,22
Cast S.R.L. 9093941 377 375249519,21 17 375096,64
SC ALSTOM TRANSPORT SA 6640696 4 371835279,33 0 0,00
Asocierea FCC CONSTRUCCION SA -ALPINE BAUGmbH-AZVI SA-SC STRACO GRUP SRL- lider de asociere FCC CONSTRUCCION SA 17060007 2 369008147,98 0 0,00
DIFERIT S.R.L. 13845570 105 365487487,60 0 0,00
SC Atelierele CFR Grivita SA 1555026 170 360925302,54 0 0,00
Romastru Trading S.R.L. 6769462 7158 355329420,19 4777 2955337,75
TIRRENA SCAVI S.p.A (lider asociere) - SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A - COSSI COSTRUZIONI S.p.A 1401230469 3 354114499,90 0 0,00
TANCRAD S.R.L. 8006670 470 347391806,26 99 1726078,29
UTI GRUP SA 5394305 303 346566968,10 164 768001,70
Energobit S.R.L 211717 280 343884652,03 9 40652,26
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 361579 77 338178027,98 5 12024,55

Pagina urmatoare